料金表
施工料金一覧 | ||
---|---|---|
ハチ駆除 | アシナガバチ | 3月~5月 15,000円 6月~11月 18,000円 |
ミツバチ | 分蜂 25,000円 巣 30,000円 | |
スズメバチ | 3月~5月 20,000円 6月~11月 25,000円 | |
解体 | 10,000円 | |
生息・巣の調査 | 10,000円 巣が見つかり、駆除を行った場合は駆除代のみ掛かります。 |
|
高所作業車 | ※併巣については+5,000円で承っております | |
ゴキブリ駆除 | 一般住宅(50㎡まで) | 年間管理4回施工 60,000円(税別)~ |
飲食店等店舗 | 年間管理4回施工 80,000円(税別)~ | |
※施工には点検から必要に応じた処置までの作業を含みます。 | ||
ネズミ駆除 | 基本的に現地調査後その場でお見積作成。 回数や金額は状況によってかわります。 |
|
鳥駆除 | 30,000~ ※現場調査費5,000円(税別) | |
飛翔昆虫 | チョウバエ |
基本的に現地調査後その場でお見積作成。 |
害獣駆除 | ハクビシン アライグマ コウモリ タヌキ など |
基本的に現地調査後その場でお見積作成。 |
害獣処分 | 一式20,000円(税別)※引き取りの際は別途交通費が掛かります。 |
|
証明書発行料 一頭につき |
2,000円 |
|
その他の 害虫駆除 |
蟻 ムカデ ヤスデ | 15,000円~ |
トコジラミ | ||
衣類害虫・シミ類・食品害虫(メイガ・シバンムシ類など)・カビが原因の虫 |
||
有害獣 |
一般的な戸建住宅 調査費 10,000円 工場・会社・社寺仏閣等は要相談 |
|
特殊消毒・消臭 |
|